Activity Stream
247,758 MEMBERS
1677 ONLINE
GPSurl On YouTube Subscribe to our Newsletter GPSurl On Twitter GPSurl On Facebook GPSurl On Google+
Speedcams EU All PSA Units [monthly update]

Page 8 of 15 FirstFirst ... 678910 ... LastLast
Results 71 to 80 of 144

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1.     
    #1
    iGo Mod
    Supporter
    nyky's Avatar
    Speedcams EU All PSA Units [monthly update]
    Update for November 2020, in the first message.


    Data added or removed for December 2020







    COUNTRY:ITALY
    +12
    3120000 1965651 208 163 208 0 13651 1 0 40 -155 40km/h->Lanzo Torinese SR47 Aymavilles
    3127009 1825696 23 35 208 7009 1696 1 0 70 124 70km/h->Cuneo SP422 Dronero
    3127146 1897865 151 99 208 7146 9865 1 0 50 -30 50km/h->Bussoleno SS25 Sant'Ambrogio di Torino
    3142865 1753327 150 212 180 6865 9327 1 0 130 -80 130km/h->Menton A10 Camporosso
    3171950 1759679 243 214 180 3950 15679 1 0 110 64 110km/h->Imperia A10 Imperia
    3175340 1796754 71 6 208 7340 4754 1 0 50 14 50km/h->Ceva SS28 Garessio
    3176151 1801604 152 6 208 8151 9604 1 0 50 -180 50km/h->Ceriale SS28 Priola
    3178428 1763754 58 230 180 10428 3754 1 0 110 -125 110km/h->Taggia A10 Diano Marina
    3182672 1767937 126 230 180 14672 7937 1 0 100 -115 100km/h->Imperia A10 San Bartolomeo al Mare
    3197672 1793175 29 7 208 13672 1175 1 0 90 34 90km/h->Savona A10 Finale Ligure
    3197810 1793446 29 7 208 13810 1446 1 0 90 -155 90km/h->Albenga A10 Finale Ligure
    3200812 1798471 96 8 208 812 6471 1 0 100 69 100km/h->Savona A10 Orco Feglino
    3200922 1798527 96 8 208 922 6527 1 0 100 -110 100km/h->Albenga A10 Orco Feglino
    3206291 1799794 118 8 208 6291 7794 1 0 110 -10 110km/h->Cairo Montenotte A10 Spotorno
    3206301 1799648 118 8 208 6301 7648 1 0 100 169 100km/h->Finale Ligure A10 Spotorno
    3208545 1806862 232 8 208 8545 14862 1 0 110 -40 110km/h->Cairo Montenotte A6 Savona
    3227344 1986356 43 201 208 11344 2356 1 0 50 164 50km/h->Varese SP69 Laveno-Mombello
    3248202 1954770 32 171 208 202 2770 1 0 50 -100 50km/h->Gallarate Via Isonzo Olgiate Olona
    3273777 1925762 89 140 208 9777 5762 1 0 70 139 70km/h->Lodi SP412 Opera
    3273788 1925768 89 140 208 9788 5768 1 0 70 -40 70km/h->Milano Via del Lavoro 18 Opera
    3284954 1942497 100 157 208 4954 6497 1 0 50 74 50km/h->Treviglio Via Str. per Cernusco Bussero
    3318131 1888131 6 111 208 6131 131 1 0 50 -100 50km/h->Piacenza SP10 Piacenza
    3385619 1894917 105 99 209 9619 6917 1 0 50 59 50km/h->Mantova SP420 Pilastro
    3405014 1745294 29 212 181 13014 1294 1 0 50 149 50km/h->Empoli SP31 Cerreto Guidi
    3405032 1745263 29 212 181 13032 1263 1 0 50 -20 50km/h->Pistoia SP31 Cerreto Guidi
    3407098 1964711 207 164 209 15098 12711 1 0 50 -65 50km/h->Riva del Garda SP208 Avio
    3427047 1995302 179 198 209 3047 11302 1 0 50 -45 50km/h->Trento Via della Fricca Vigolo Vattaro
    3429467 1994902 165 198 209 5467 10902 1 0 50 -105 50km/h->Rovereto SP1 Bosentino
    3444421 1965014 212 167 209 4421 13014 1 0 70 134 70km/h->Vicenza Via Garziere Carretta
    3453319 1888003 13 103 209 13319 3 1 0 50 -145 50km/h->Bondeno Via Guglielmo Marconi Canda
    3464318 1892568 72 104 209 8318 4568 1 0 70 89 70km/h->Rovigo SR88 Villanova del Ghebbo
    3466604 1929697 154 136 209 10604 9697 1 0 70 4 70km/h->Vicenza Via Roma Cervarese Santa Croce
    3466618 1930175 170 136 209 10618 10175 1 0 70 -5 70km/h->Vicenza Via Roma Cervarese Santa Croce
    3487764 1672896 143 137 181 15764 8896 1 0 50 169 50km/h->Chiusi SP326 Tre Berte
    3489684 2080336 1 42 237 1684 336 1 0 40 -100 40km/h->Brunico Geiselsberger Straße Olang
    3490793 2080134 2 42 237 2793 134 1 0 40 94 40km/h->Lienz Via del Bordo Valdaora di Mezzo
    3494873 1811867 54 26 209 6873 3867 1 0 70 -30 70km/h->Lugo SP4 Case Laderchi
    3524245 1947846 180 156 209 4245 11846 1 0 50 -65 50km/h->Treviso Via Trieste Ca' Corner
    3537824 1956841 65 173 209 1824 4841 1 0 50 -120 50km/h->Roncade SP54 Calnova-fiorentina
    3538882 1954955 34 173 209 2882 2955 1 0 50 94 50km/h->Caorle SP53 Isiata
    3553222 2002526 33 222 209 1222 2526 1 0 50 -15 50km/h->Maniago SP27 Rauscedo
    3561962 1534528 233 254 153 9962 14528 1 0 40 -100 40km/h->Roma Via Frascati Colonna
    3562616 1535108 250 254 153 10616 15108 1 0 40 29 40km/h->Tivoli Via Roma Colonna
    3584468 2006592 96 208 210 468 6592 1 0 50 -95 50km/h->Codroipo V.le. San Daniele Udine
    3646681 1676479 206 131 182 14681 12479 1 0 130 9 130km/h->Porto Sant'Elpidio A14 Pedaso
    3652226 1654883 100 116 182 4226 6883 1 0 60 144 60km/h->Giulianova A14 Martinsicuro
    3652440 1654565 100 116 182 4440 6565 1 0 130 -25 130km/h->San Benedetto del Tronto A14 Martinsicuro
    3659146 1629063 219 84 182 11146 13063 1 0 60 139 60km/h->Montesilvano A14 Roseto degli Abruzzi
    3668173 1621274 84 85 182 4173 5274 1 0 60 169 60km/h->Pescara A14 Silvi
    3679901 1603204 63 69 182 15901 3204 1 0 60 29 60km/h->Pescara A14 San Giovanni Teatino
    3682230 1603908 50 70 182 2230 3908 1 0 60 -100 60km/h->Spoltore A14 Francavilla al Mare
    3703106 1584228 7 55 182 7106 228 1 0 100 -30 100km/h->Ortona A14 Fossacesia
    3726063 1438998 238 152 154 14063 14998 1 0 80 139 80km/h->Cava de' Tirreni A16 Visciano
    3738807 980470 74 217 98 10807 4470 1 0 50 94 50km/h->Modica Via Ammiraglio Luigi Rizzo Marina di Ragusa
    3739854 980024 75 217 98 11854 4024 1 0 50 -75 50km/h->Santa Croce Camerina Via Portovenere Marina di Ragusa
    3740581 979624 60 217 98 12581 3624 1 0 40 94 40km/h->Modica SP63 Ragusa
    3741177 979584 61 217 98 13177 3584 1 0 50 -80 50km/h->Santa Croce Camerina SP63 Ragusa


    -12
    3272623 1959352 120 172 208 8623 7352 1 0 50 174 50km/h->Milano Via Alfredo Catalani Giussano
    3272632 1959188 120 172 208 8632 7188 1 0 50 0 50km/h->Como Via Alfredo Catalani Giussano
    3416296 2069120 88 21 237 8296 5120 1 0 50 -105 50km/h->Naturno Str. del Pas. dello Stelvio Rablà
    3444421 1965014 212 167 209 4421 13014 1 0 50 134 50km/h->Vicenza Via Garziere Carretta
    3453311 1887985 253 87 209 13311 15985 1 0 50 -145 50km/h->Bondeno Via Guglielmo Marconi Canda
    3544362 1556071 72 29 181 8362 4071 1 0 50 -150 50km/h->Roma Via Salaria Rome


    COUNTRY:FRANCE
    +12
    2540104 2141264 220 94 233 12104 13264 0 0 60 124 60km/h->Parthenay Rte de Poitiers Bressuire
    2540239 2141293 220 94 233 12239 13293 0 0 60 -96 60km/h->Parthenay Rte de Poitiers Bressuire
    2612447 2179376 52 131 234 4447 3376 0 0 90 60 90km/h->Tours D751 Cheillé
    2628555 2212304 68 164 234 4555 4304 0 0 90 72 90km/h->Vendôme D2 Neuillé-Pont-Pierre
    2639318 2201959 159 148 234 15318 9959 0 0 90 37 90km/h->Blois D910 Monnaie
    2639627 2202266 175 148 234 15627 10266 0 0 90 -142 90km/h->Blois D910 Monnaie
    2660460 2181598 84 134 234 4460 5598 0 0 90 82 90km/h->Tours Rte de Tours Francueil / Epeigné-les-Bois
    2661028 2181603 85 134 234 5028 5603 0 0 90 -97 90km/h->Tours Rte de Tours Francueil / Epeigné-les-Bois
    2712418 2024155 136 233 206 8418 8155 0 0 90 112 90km/h->Bganeuf D941 St-Georges-la-Pouge
    2712521 1715112 56 185 178 8521 3112 0 0 0 177 0km/h->Trèbes Bvd Omer Sarraut Carcassonne
    2713155 2023753 121 233 206 9155 7753 0 0 90 -69 90km/h->Bganeuf D941 St-Georges-la-Pouge
    2726618 2010458 166 218 206 6618 10458 0 0 90 11 90km/h->Ussel D982 St-Quentin-la-Chabanne
    2726978 2011265 182 218 206 6978 11265 0 0 90 -174 90km/h->Ussel D982 St-Quentin-la-Chabanne
    2744456 2168025 136 123 234 8456 8025 0 0 80 51 80km/h->Vierzon D926 Vouzeron / St-Laurent
    2749900 2486793 109 187 262 13900 6793 0 0 70 -153 70km/h->Neufchâtel en Bray Rte des Estuaires Abbeville
    2756299 1739785 180 204 178 4299 11785 0 0 90 79 90km/h->Cazouls lès Béziers D612 Pardailhan
    2756545 2359694 116 60 262 4545 7694 0 0 70 -161 70km/h->Paris N184 Conflans-Ste-Honorine
    2763008 2386506 43 92 262 11008 2506 0 0 50 171 50km/h->Cergy D927 Méru
    2763008 2386305 43 92 262 11008 2305 0 0 50 0 50km/h->Cergy D927 Méru
    2763052 2386321 43 92 262 11052 2321 0 0 50 -28 50km/h->Cergy D927 Méru
    2778629 2382551 234 77 262 10629 14551 0 0 50 61 50km/h->Méru D44 Blaincourt-lès-Précy
    2778645 2382686 234 77 262 10645 14686 0 0 50 135 50km/h->Méru D44 Blaincourt-lès-Précy
    2778771 2382528 234 77 262 10771 14528 0 0 50 -44 50km/h->Méru D44 Blaincourt-lès-Précy
    2788921 1715184 52 190 178 4921 3184 0 0 90 143 90km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2788936 1715025 52 190 178 4936 3025 0 0 90 8 90km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2788986 1715220 52 190 178 4986 3220 0 0 90 -170 90km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2789471 2383408 245 78 262 5471 15408 0 0 80 121 80km/h->Senlis D201 Creil
    2789631 2383285 245 78 262 5631 15285 0 0 80 -65 80km/h->Senlis D201 Creil
    2790923 2369607 22 78 262 6923 1607 0 0 50 3 50km/h->St-Denis D1017 la chapele en serval
    2790950 2369760 22 78 262 6950 1760 0 0 50 -176 50km/h->St-Denis D1017 la chapele en serval
    2798916 2378115 174 78 262 14916 10115 0 0 90 143 90km/h->Mitry-Mory N330 Mont-l'Evêque
    2799201 2377608 159 78 262 15201 9608 0 0 90 -34 90km/h->Mitry-Mory N330 Mont-l'Evêque
    2800521 1729119 16 207 178 521 1119 0 0 90 28 90km/h->Clermont l'Hérault D13 Pézenas
    2806481 2364590 198 63 262 6481 12590 0 0 50 148 50km/h->Senlis N330 Lagny-le-Sec
    2806810 2363882 182 63 262 6810 11882 0 0 50 -30 50km/h->Senlis N330 Lagny-le-Sec
    2814493 2375696 126 79 262 14493 7696 0 0 50 64 50km/h->Compiègne D136 Ormoy-Villers
    2814637 2375816 126 79 262 14637 7816 0 0 50 -141 50km/h->Compiègne D136 Ormoy-Villers
    2830458 1735671 126 192 179 14458 7671 0 0 90 25 90km/h->Frontignan D612 Vic-la-Gardiole
    2830963 1736328 142 192 179 14963 8328 0 0 90 -128 90km/h->Frontignan D612 Vic-la-Gardiole
    2832053 2396397 192 81 263 53 12397 0 0 50 96 50km/h->Compiègne N31 Jaulzy
    2832556 2396305 192 81 263 556 12305 0 0 50 -87 50km/h->Compiègne N31 Jaulzy
    2976984 1743167 240 202 179 984 15167 0 0 50 104 50km/h->Manosque D96 Peyrolles-en-Provence
    2978805 1703091 114 170 179 2805 7091 0 0 50 25 50km/h->La Ciotat Av du Ch de Jouques Gémenos
    2978808 1703221 114 170 179 2808 7221 0 0 50 -149 50km/h->La Ciotat Av du Ch de Jouques Gémenos
    3003600 1683293 59 155 179 11600 3293 0 0 50 99 50km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3003675 1683329 59 155 179 11675 3329 0 0 50 -123 50km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3004037 1683170 60 155 179 12037 3170 0 0 50 -77 50km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3004795 1682418 44 155 179 12795 2418 0 0 50 100 50km/h->La Crau Av de la Résistance Toulon
    3010252 1843357 50 60 207 2252 3357 0 0 80 -34 80km/h->Veynes D994 La Roche des Arnauds
    3028893 1836091 196 45 207 4893 12091 0 0 80 27 80km/h->Sisteron D942 St-Etienne-le-Laus
    3029243 1836650 197 45 207 5243 12650 0 0 80 -145 80km/h->Sisteron D942 St-Etienne-le-Laus
    3071396 1715039 63 191 179 15396 3039 0 0 50 98 50km/h->Antibes R Jean Giono Fréjus
    -12
    2492880 1917012 220 123 205 12880 13012 0 0 90 87 90km/h->Bègles A630 Gradignan
    2540104 2141264 220 94 233 12104 13264 0 0 70 124 70km/h->Parthenay Rte de Poitiers Bressuire
    2540239 2141293 220 94 233 12239 13293 0 0 70 -96 70km/h->Parthenay Rte de Poitiers Bressuire
    2612447 2179376 52 131 234 4447 3376 0 0 80 60 80km/h->Tours D751 Cheillé
    2628555 2212304 68 164 234 4555 4304 0 0 80 72 80km/h->Vendôme D2 Neuillé-Pont-Pierre
    2629027 2212395 69 164 234 5027 4395 0 0 80 -112 80km/h->Vendôme D2 Neuillé-Pont-Pierre
    2639318 2201959 159 148 234 15318 9959 0 0 80 37 80km/h->Blois D910 Monnaie
    2660460 2181598 84 134 234 4460 5598 0 0 80 82 80km/h->Tours Rte de Tours Francueil / Epeigné-les-Bois
    2661028 2181603 85 134 234 5028 5603 0 0 80 -97 80km/h->Tours Rte de Tours Francueil / Epeigné-les-Bois
    2708439 2181936 84 137 234 4439 5936 0 0 80 -69 80km/h->Blois D765 Pruniers-en-Sologne
    2712418 2024155 136 233 206 8418 8155 0 0 80 112 80km/h->Bganeuf D941 St-Georges-la-Pouge
    2713155 2023753 121 233 206 9155 7753 0 0 80 -69 80km/h->Bganeuf D941 St-Georges-la-Pouge
    2726618 2010458 166 218 206 6618 10458 0 0 80 11 80km/h->Ussel D982 St-Quentin-la-Chabanne
    2726978 2011265 182 218 206 6978 11265 0 0 80 -174 80km/h->Ussel D982 St-Quentin-la-Chabanne
    2749900 2486793 109 187 262 13900 6793 0 0 110 -153 110km/h->Neufchâtel en Bray Rte des Estuaires Abbeville
    2756299 1739785 180 204 178 4299 11785 0 0 80 79 80km/h->Cazouls lès Béziers D612 Pardailhan
    2762406 2407604 122 108 262 10406 7604 0 0 0 9 0km/h->Clermont Bvd de l'Assaut Beauvais
    2786695 2391478 114 94 262 2695 7478 0 0 110 -50 110km/h->Clermont D1016 Cauffry
    2787109 2391036 115 94 262 3109 7036 0 0 110 140 110km/h->Senlis D1016 Laigneville
    2788921 1715184 52 190 178 4921 3184 0 0 80 143 80km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2788936 1715025 52 190 178 4936 3025 0 0 80 8 80km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2788986 1715220 52 190 178 4986 3220 0 0 80 -170 80km/h->Port-la-Nouvelle Rte de Valras Sérignan
    2800521 1729119 16 207 178 521 1119 0 0 80 28 80km/h->Clermont l'Hérault D13 Pézenas
    2830458 1735671 126 192 179 14458 7671 0 0 80 25 80km/h->Frontignan D612 Vic-la-Gardiole
    2830963 1736328 142 192 179 14963 8328 0 0 80 -128 80km/h->Frontignan D612 Vic-la-Gardiole
    2928212 1731106 48 199 179 212 3106 0 0 0 99 0km/h->Châteauneuf les Martigues Av Félix Gouin Istres
    2928235 1730958 32 199 179 235 2958 0 0 0 1 0km/h->Miramas Av Félix Gouin Istres
    2928252 1731031 48 199 179 252 3031 0 0 0 17 0km/h->Châteauneuf les Martigues Av Félix Gouin Istres
    2928340 1731091 48 199 179 340 3091 0 0 0 -94 0km/h->Châteauneuf les Martigues Av Félix Gouin Istres
    2976984 1743167 240 202 179 984 15167 0 0 0 104 0km/h->Manosque D96 Peyrolles-en-Provence
    2978805 1703091 114 170 179 2805 7091 0 0 0 25 0km/h->La Ciotat Av du Ch de Jouques Gémenos
    2978808 1703221 114 170 179 2808 7221 0 0 0 -149 0km/h->La Ciotat Av du Ch de Jouques Gémenos
    3003600 1683293 59 155 179 11600 3293 0 0 0 99 0km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3003675 1683329 59 155 179 11675 3329 0 0 0 -123 0km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3004037 1683170 60 155 179 12037 3170 0 0 0 -77 0km/h->Sanary / Mer R-Pt Bir Hakeim Toulon
    3004795 1682418 44 155 179 12795 2418 0 0 0 100 0km/h->La Crau Av de la Résistance Toulon
    3029243 1836650 197 45 207 5243 12650 0 0 70 -145 70km/h->Sisteron D942 St-Etienne-le-Laus
    3071396 1715039 63 191 179 15396 3039 0 0 0 98 0km/h->Antibes R Jean Giono Fréjus
    3109438 1744440 5 210 180 5438 440 0 0 90 -154 90km/h->Grasse A8 Nice


    COUNTRY:SPAIN_PORTUGAL
    +12
    1857778 1204496 65 180 119 1778 4496 1 0 90 9 90km/h->Aracena Ctra. de Badajoz a Huelva Zalamea la Real
    1888465 1343085 240 54 147 465 15085 1 0 50 -170 50km/h->Almendralejo Ctra. de Badajoz a Mérida por Montijo Montijo
    1910514 1339195 182 55 147 6514 11195 1 0 50 74 50km/h->Guareña Avda. Reina Sofía Mérida
    1961365 1337090 153 58 147 9365 9090 1 0 50 59 50km/h->Navalmoral de la Mata Avda. de la Puerta de la Serena Villanueva de la Serena
    2120493 1101756 216 68 120 8493 13756 1 0 90 159 90km/h->Padul Autov. de Sierra Nevada-Costa Tropical Armilla
    2218669 1416408 138 138 148 10669 8408 1 0 120 -40 120km/h->Villarejo de Salvanés A-3 Belinchón
    2294715 1562394 166 31 176 6715 10394 2 0 0 119 0km/h->Calatayud C/ Arrabal Morón de Almazán
    2305091 1598663 225 48 177 1091 14663 1 0 90 -60 90km/h->Soria N-234 Candilichera
    2305093 1598659 225 48 177 1093 14659 1 0 90 114 90km/h->Tarazona N-234 Alconaba
    2307440 1597042 211 48 177 3440 13042 1 0 90 119 90km/h->Tarazona N-234 Alconaba
    2307442 1597039 211 48 177 3442 13039 1 0 90 -70 90km/h->Soria N-234 Candilichera
    2332839 1338291 172 49 149 12839 10291 1 0 60 44 60km/h->Utiel CM-3201 Minglanilla
    2382995 1708629 206 164 177 14995 12629 1 0 50 54 50km/h->Egüés Ctra. de Sarriguren Pamplona
    2423475 1570082 39 39 177 7475 2082 1 0 50 -105 50km/h->María de Huerva Avda. del Alcalde Gómez Laguna Zaragoza
    2516196 1416995 132 141 149 4196 8995 1 0 70 144 70km/h->Sant Antoni de Portmany Ctra. de l'Estació Peníscola / Peñíscola
    2601412 1252557 73 226 122 9412 4557 1 0 40 49 40km/h->Calvià Ctra. es Canar Santa Eulària des Riu
    2658967 1501516 210 214 150 2967 13516 1 0 50 84 50km/h->Barcelona Avinguda de la Constitució Castelldefels
    2662195 1502442 230 214 150 6195 14442 1 0 40 -20 40km/h->Rubí Avinguda del Canal Olímpic Castelldefels
    2675674 1511235 115 231 150 3674 7235 2 0 0 49 0km/h->Santa Coloma de Gramenet Gran Via de les Corts Catalanes Barcelona
    2676674 1517828 212 231 150 4674 13828 2 0 0 -70 0km/h->Terrassa Passeig de la Vall d'Hebron Barcelona
    2676955 1515400 180 231 150 4955 11400 2 0 0 169 0km/h->Inca Carrer Gran de Gràcia Barcelona
    2677130 1513073 149 231 150 5130 9073 2 0 0 -115 0km/h->Cornellà de Llobregat Carrer de València Barcelona
    2690416 1548961 194 8 178 2416 12961 1 0 80 -175 80km/h->Sabadell Autovia Barcelona - Vic - Ripoll C-17 Figaró-Montmany
    2736368 1542822 96 11 178 368 6822 2 0 0 -115 0km/h->Pineda de Mar Avinguda de la Vila de Blanes Lloret de Mar
    -12
    2053698 1737668 149 192 176 5698 9668 1 0 50 9 50km/h->Villaquilambre Avda. de Antibióticos León


    COUNTRY:BENELUX
    +12
    2903874 2505562 151 197 263 7874 9562 1 0 50 -135 50km/h->Dour Rue de Frameries Mons
    2906023 2507345 186 197 263 10023 11345 1 0 70 119 70km/h->La Louvière Boulevard Sainctelette Mons
    2910993 2512491 14 213 263 14993 491 1 0 50 -35 50km/h->Ath Rue de la Brisée 139 Mons
    2955431 2669067 219 104 291 11431 13067 2 0 0 -125 0km/h->Vlaardingen Statenweg Rotterdam
    2955491 2669076 219 104 291 11491 13076 2 0 0 54 0km/h->Zoetermeer Statenweg Rotterdam
    2987366 2545752 27 250 263 11366 1752 1 0 50 -35 50km/h->Leuven Pelsstraat Linter
    2996116 2509851 212 203 263 4116 13851 1 0 50 -140 50km/h->Andenne Rue Léon Charlier Wanze
    3000140 2682355 168 123 291 8140 10355 2 0 0 59 0km/h->Amersfoort Van Heuven Goedhartlaan Utrecht
    3000336 2682010 168 123 291 8336 10010 2 0 0 149 0km/h->Houten Beneluxlaan Utrecht
    3027945 2508445 195 205 263 3945 12445 1 0 70 -10 70km/h->Liège Haie des Chênes Sprimont
    3029269 2500760 69 205 263 5269 4760 1 0 50 0 50km/h->Liège Rue du Chalet Aywaille
    3063640 2750822 231 191 291 7640 14822 1 0 80 -160 80km/h->Kampen N333 Blokzijl
    3063647 2750822 231 191 291 7647 14822 1 0 80 19 80km/h->Steenwijkerland N333 Blokzijl
    3065433 2752043 9 207 291 9433 43 1 0 80 -115 80km/h->Noordoostpolder N333 Blokzijl
    3065438 2752037 9 207 291 9438 37 1 0 80 64 80km/h->Steenwijkerland N333 Blokzijl
    3068299 2752902 12 207 291 12299 902 1 0 80 -120 80km/h->Kampen N333 Blokzijl
    3068307 2752898 12 207 291 12307 898 1 0 80 59 80km/h->Steenwijkerland N333 Blokzijl
    3069989 2754195 45 207 291 13989 2195 1 0 80 34 80km/h->Smallingerland N333 Blokzijl
    3069992 2754213 45 207 291 13992 2213 1 0 80 -145 80km/h->Kampen N333 Blokzijl
    -12
    3055015 2615441 127 62 291 15015 7441 1 0 80 -110 80km/h->Helmond Deurneseweg Heide
    3072625 2688057 0 128 292 625 57 1 0 50 -15 50km/h->Deventer Rijksstraatweg Voorst


    COUNTRY:UK
    +12
    2523512 2865104 27 61 317 11512 1104 1 0 50 -165 50mph->Stoke-on-Trent Macclesfield Rd. Eaton
    2568230 2827694 184 0 318 8230 11694 1 0 40 -60 40mph->Ashbourne A52 Derby
    2569147 2827079 185 0 318 9147 11079 1 0 40 -90 40mph->Burton upon Trent A52 Derby
    2569185 2827079 185 0 318 9185 11079 1 0 40 -65 40mph->Ashbourne A52 Derby
    2569571 2826700 169 0 318 9571 10700 1 0 40 -65 40mph->Ashbourne A52 Derby
    2576472 2914057 32 97 318 472 2057 1 0 40 119 40mph->Pontefract Batley Rd. Wrenthorpe
    2628060 2618068 164 52 290 4060 10068 1 0 50 -165 50mph->Haywards Heath M23 Bletchingley
    2628699 2619399 180 52 290 4699 11399 1 0 50 -175 50mph->Haywards Heath M23 Bletchingley
    2629180 2621438 213 52 290 5180 13438 1 0 50 -160 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2629334 2623052 245 52 290 5334 15052 1 0 50 -175 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2629775 2624478 5 68 290 5775 478 1 0 50 19 50mph->Croydon M23 Crawley
    2629789 2624476 5 68 290 5789 476 1 0 50 169 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2630080 2625263 22 68 290 6080 1263 1 0 50 4 50mph->Croydon M23 Crawley
    2630435 2629431 86 68 290 6435 5431 1 0 50 -10 50mph->Croydon M23 Crawley
    2630635 2627323 54 68 290 6635 3323 1 0 50 -15 50mph->Croydon M23 Crawley
    2695892 2794712 167 232 290 7892 10712 1 0 60 -160 60mph->Downham Market A149 Ingoldisthorpe
    2697077 2799288 249 232 290 9077 15288 1 0 60 -160 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe
    2697244 2802422 41 248 290 9244 2422 1 0 60 159 60mph->Dereham A149 Ingoldisthorpe
    2697295 2801976 25 248 290 9295 1976 1 0 60 -175 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe
    2697367 2800984 9 248 290 9367 984 1 0 60 -180 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe




    -12
    2627545 2616377 131 52 290 3545 8377 1 0 50 -165 50mph->Haywards Heath M23 Bletchingley
    2628060 2618068 164 52 290 4060 10068 1 0 50 -175 50mph->Haywards Heath M23 Bletchingley
    2628699 2619399 180 52 290 4699 11399 1 0 50 -160 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2629180 2621438 213 52 290 5180 13438 1 0 50 -175 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2629334 2623052 245 52 290 5334 15052 1 0 50 169 50mph->Crawley M23 Bletchingley
    2630080 2625263 22 68 290 6080 1263 1 0 50 19 50mph->Croydon M23 Crawley
    2630366 2630052 102 68 290 6366 6052 1 0 50 -10 50mph->Croydon M23 Crawley
    2630435 2629431 86 68 290 6435 5431 1 0 50 -15 50mph->Croydon M23 Crawley
    2630635 2627323 54 68 290 6635 3323 1 0 50 4 50mph->Croydon M23 Crawley
    2694864 2792667 134 232 290 6864 8667 1 0 60 -160 60mph->Downham Market A149 Ingoldisthorpe
    2695892 2794712 167 232 290 7892 10712 1 0 60 -160 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe
    2697077 2799288 249 232 290 9077 15288 1 0 60 -180 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe
    2697292 2801992 25 248 290 9292 1992 1 0 60 159 60mph->Dereham A149 Ingoldisthorpe
    2697367 2800984 9 248 290 9367 984 1 0 60 -175 60mph->Kings Lynn A149 Ingoldisthorpe




    COUNTRY:SCANDINAVIA
    +12
    3576640 3454388 232 127 377 8640 14388 1 0 90 9 90km/h->Degerfors 26 Kristinehamn Municipality
    3577071 3456863 9 143 377 9071 863 1 0 90 -155 90km/h->Gullspång Inlandsvägen Kristinehamn
    3768690 3944907 136 107 434 8690 8907 1 0 80 74 80km/h->Örnsköldsvik E4 Örnsköldsvik
    3774050 3507446 62 187 378 14050 3446 1 0 70 114 70km/h->Stockholm Färentunavägen Ekerö
    3778141 3496232 130 172 378 2141 8232 1 0 70 -70 70km/h->Strängnäs Ekerövägen unknown
    -12
    3769121 3945023 153 107 434 9121 9023 1 0 80 74 80km/h->Örnsköldsvik E4 Örnsköldsvik




    COUNTRY:MIDDLE EUROPE
    +12
    3468199 2151435 124 104 237 12199 7435 1 0 50 -30 50km/h->Tachov Kasbachstraße 4 Jenbach
    3629879 2074782 173 18 238 13879 10782 1 0 50 -55 50km/h->Paternion Millstätter Straße Treffen am Ossiacher See
    3788976 2269864 220 220 238 12976 13864 2 0 0 -10 0km/h->Hollabrunn Bahnstraße Langenlebarn
    3811965 2246637 99 206 238 3965 6637 1 0 50 -55 50km/h->Wien Maria Lanzendorferstraße 15 Leopoldsdorf
    -12
    3468194 2151426 124 104 237 12194 7426 1 0 50 -30 50km/h->Tachov Kasbachstraße 4 Jenbach
    3622250 2074144 166 18 238 6250 10144 1 0 50 -85 50km/h->Spittal an der Drau Weißensteiner Straße Puch
    3629894 2074779 173 18 238 13894 10779 1 0 50 -55 50km/h->Paternion Millstätter Straße Treffen am Ossiacher See
    3635370 2070471 99 19 238 3370 6471 1 0 80 84 80km/h->Feldkirchen in Kärnten Kärntner Str. Wernberg
    3653820 2260210 69 212 238 5820 4210 1 0 60 134 60km/h->Ansfelden A7 Linz
    3653830 2260223 69 212 238 5830 4223 1 0 60 -45 60km/h->Feldkirchen an der Donau A7 Linz
    3654642 2259486 54 212 238 6642 3486 1 0 60 134 60km/h->Enns A7 Linz
    3654671 2259472 54 212 238 6671 3472 1 0 60 -45 60km/h->Wilhering A7 Linz
    3811944 2246648 99 206 238 3944 6648 1 0 50 -55 50km/h->Wien Maria Lanzendorferstraße 15 Leopoldsdorf




    COUNTRY:EST EUROPE - NORTH
    +12
